Деловая сеть Ставрополь
Компании:9 083
Товары и услуги:6 635
Статьи и публикации:431
Тендеры и вакансии:142

ПРАЙС СЗР ИНСЕКТИЦИДЫ
Информация может быть не достоверна

09.08.2019
ПРАЙС СЗР ИНСЕКТИЦИДЫ
                                                 ПРАЙС ИНСЕКТИЦИДЫ
ПРЕПАРАТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Цена за 1 л (кг, твин-пак), РАСХОД МИН РАСХОД МАХ
АВАНТ, КС (150 г/л индоксакарб) FMC 5 600,00 р. 0,25 0,40
АДМИРАЛ, КЭ (100 г/л пирипроксифен)  Сумитомо   129,00 USD 0,5 0,8
АКТАРА, ВДГ (250 г/кг тиаметоксам)  Сингента  11 250,00 р. 0,06 0,10
АКТАРА, ВДГ (250 г/кг тиаметоксам)  Сингента  15 450,20 р. 0,05 - 1,20 г/10 л  
АКТЕЛЛИК, КЭ (500 г/л пиримифос-метил)  Сингента  2 580,80 р. 0,5 1,5
АЛЬФАПЛАН, КС (200 г/л альфа-циперметрина)  Ариста  1 430,00 р. 0,05 0,15
АМПЛИГО, МКС ( 100 г/л хлорантранилипрол + 50 г/л лямбда-цигалотрин)  Сингента  5 900,40 р. 0,2 0,3
АПОЛЛО, КС (500 г/л клофентизина)  Адама  96,00 USD 0,40 0,60
АППЛАУД, СП (250 г/кг бупрофезин)  Нихон Нояку  2 980,00 р. 0,50 0,50
АТАБРОН, СК (170 г/л хлорфлуазофурон)  Биосайенсис  3 450,00 р. 0,50 0,75
БЕЛТ, КС (480 г/л флубендиамида)  Байер  10 510,00 р. 0,10 0,40
БИСКАЯ, МД (240 г/л тиаклоприд) Байер  2 580,00 р. 0,2 0,3
БИ-58 Новый, КЭ (400 г/л диметоат)  БАСФ  670,00 р. 0,5 2,8
БРИЗ (178 мг/диспенсер кодлемон + 42 мг н-тетрадецил ацетат/диспенсер)  БАСФ  55,37 р. 500 диспенс./га
ВАНТЕКС, МКС (60 г/л гамма-цигалотрин)  FMC  2 100,00р. 0,06 0,06
ВЕРТИМЕК, КЭ (18 г/л абавектин)  Сингента  4 560,20р. 1,0 1,5
ВОЛИАМ ФЛЕКСИ, СК (200 г/л тиаметоксам + 100 г/л хлорантранилипрол)  Сингента  7 850,40р. 0,2 0,8
ГАЗЕЛЬ, СП (200 г/кг ацетамиприд)  Ниппон Сода  3 580,00р. 0,1 0,15
ДАНАДИМ ЭКСПЕРТ, КЭ (400 г/л диметоат) FMC 610,00р. 0,5 3,0
ДЕМИТАН, СК (200 г/л феназахин) Гован Комерц € 87,00 0,24 0,45
ДЕЦИС ЭКСПЕРТ, КЭ (100 г/кг дельтаметрина)  Байер  2 310,00 р. 0,05 0,20
ДИМИЛИН, СП (250 г/кг дифлубензурон)  Кромптон  90,50 USD 0,15 2,00
ДИМИЛИН, ВДГ (800 г/кг дифлубензурон)  Кромптон  286,00 USD 0,12 0,60
ДИАЗОЛ, КЭ (600 г/л диазинон)  Адама  23,00 USD 1,00 2,00
ДУРСБАН, КЭ (480 г/л хлорпирифоса)  Дау Агросаенсес  830,16 р. 0,80 2,50
ИНСЕГАР, ВДГ (250 г/кг феноксикарб)  Сингента  6 200,00р. 0,4 0,6
КАЛИПСО, КС (480 г/л тиаклоприд)  Байер  6 530,00 р. 0,18 0,45
КАРАТЭ ЗЕОН, МКС (50 г/л лямбда-цигалотрин)  Сингента  1 380,80р. 0,1 0,4
КОНФИДОР ЭКСТРА, ВДГ (700 г/кг имидаклоприд)  Байер  8 450,00 р. 0,03 0,40
КОРАГЕН, КС (200 г/л хлорантранилипрол) FMC 13 500,00 р. 0,04 0,30
КОРАГЕН, КС (200 г/л хлорантранилипрол) FMC 13 500,00 р. 0,04 0,30
КОРАГЕН, КС (200 г/л хлорантранилипрол) FMC 13 500,00 р. 0,04 0,30
КОРАГЕН, КС (200 г/л хлорантранилипрол) FMC 13 500,00 р. 0,04 0,30
КРАФТ, ВЭ (Абамектин 36 г/л)  FMC  128,00 USD 0,40 0,60
ЛАННАТ, СП (250 г/кг метомил)  Дюпон  1 530,20р. 0,80 1,80
ЛЮФОКС, КЭ (30 г/л люфенурона + 75 г/л феноксикарба)  Сингента  2 700,80р. 0,8 1,2
МАТЧ, КЭ (50 г/л люфенурон)     Сингента  2 630,20р. 0,3 1,0
МАСАЙ, СП (200 г/кг тебуфенпирад)  БАСФ  6 190,40р. 0,5 0,5
МОВЕНТО ЭНЕРДЖИ, КС (120 г/л спиротетрамата + 120 г/л имидаклоприда)  Байер  2 680,00р. 0,4 0,6
МОСПИЛАН, РП (200 г/кг ацетамиприд)  Ниппон Сода  4 450,00р. 0,025 0,2
НИССОРАН, СК (250 г/л гекситиазокс)  Ниппон Сода  8 520,00р. 0,100 0,3
НОВАКТИОН, ВЭ (400 г/л малатион) FMC 530,00р. 0,5 7,8
ОБЕРОН РАПИД, КС (228,6 г/л спиромезифена + 11,4 г/л абамектина) Байер 5 650,00р. 0,5 0,8
ОМАЙТ, ВЭ (570 г/л пропаргит)  Кромптон  1 300,00 р. 1,6 2,2
ОРТУС, СК (50 г/л фенпироксимата)  Нихон Нояку  2 000,00 р. 0,50 0,9
ПЛЕНУМ, ВДГ ( 500 г/кгпиметрозин)  Сингента  4 790,00 р. 0,15 0,6
ПРОКЛЭЙМ, ВРГ (50 г/кг эмамектин бензоат) Сингента 7 100,40р. 0,125 1,2
ПРОТЕУС, МД ( 100 г/л тиаклоприд + 10 г/л дельтаметрин)   Байер 1 350,00р. 0,500 1,0
ПИРИНЕКС, КЭ (480 г/л  хлорпирифос) Адама 19,50 USD 1,0 3,0
ПИРИНЕКС СУПЕР, КЭ (400 г/л  хлорпирифос + 20 г/л бифентрин) Адама 23,60 USD 0,5 1,5
РЕГЕНТ 800, ВДГ (800 г/кг фипронил)  БАСФ  20 090,62 р. 0,02 0,03
САЙРЕН, КЭ (480 г/л хлорпирифос) FMC € 12,00 0,3 3,0
САНМАЙТ, СП (200 г/кг пиридабен)  Ниссан Кемикал  2 980,00р. 0,5 0,9
СПИНТОР 240, СК (240 г/л спиносад)  Дау Агросаенсес  10 600,60р. 0,125 1,2
СУМИТИОН, КЭ (500 г/л фенитротион)  Сумитомо   22,00 USD 0,6 3,0
СУМИ-АЛЬФА, КЭ ( 50 г/кг эсфенвалерата)  Сумитомо   677,00р. 0,13 0,30
СУПЕРКИЛЛ, КЭ (500 г/л хлорпирифоса + 50 г/л циперметрина)  Ариста  850,00р. 0,60 0,60
ТЕППЕКИ, ВДГ (500 г/кг флоникамид)  Саммит Агро  13 100,00 р. 0,13 0,15
УЛЬТОР, МД 150 г/л спиротетрамата)  Байер  2 280,00 р. 0,50 0,75
ФАСТАК, КЭ (100 г/л альфа-циперметрин)  БАСФ  1 246,89 р. 0,07 0,4
ФОРС, Г (15 г/кг тефлутрин) Сингента 546,20 р. 10,0 15,0
ФУФАНОН, КЭ (570 г/л малатион) FMC 605,00р. 0,5 1,2
ФУФАНОН ЭКСПЕРТ, ВЭ (440 г/л малатион) FMC 550,00р. 0,3 4,5
ЭФОРИЯ, КС (106 г/л лямбда-цигалотрин + 141 г/л тиаметоксам) Сингента 2 950,80р. 0,1 0,3
посмотреть все (17)

Другие статьи и публикации компании:

ПРАЙС СЗР ГЕРБИЦИДЫ
Информация может быть не достоверна
ПРАЙС СЗР ГЕРБИЦИДЫ
09.08.2019
ПРАЙС СЗР ФУНГИЦИДЫ
Информация может быть не достоверна
ПРАЙС СЗР ФУНГИЦИДЫ
09.08.2019
ПРАЙС СЗР ПРОТРАВИТЕЛИ
Информация может быть не достоверна
ПРАЙС СЗР ПРОТРАВИТЕЛИ
09.08.2019
Прайс лист ДЖИНЕРИКИ
Информация может быть не достоверна
Прайс лист Дженерики. Цены обговариваются индивидуально.
16.09.2019
Аналоги СЗР Гербициды, фунгициды, пестициды Венгерского производства
23.09.2019
Средства защиты растений Компании Август со Скидкой Средства защиты растений Компании Август со Скидкой
Информация может быть не достоверна
Гербициды, Фунгициды, Инсектициды Компании Август со Скидкой
27.09.2019

Статьи и публикации других компаний:

Приглашаем оптовиков Приглашаем оптовиков
Информация может быть не достоверна
Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей
14.07.2015
О компании О компании
Информация может быть не достоверна
Рекламное агентство СтендЦентр в Ставрополе.
10.01.2018
Информация о продавце
  • +7 (988) 119-25-51
  • г. Ставрополь ул. Селекционная 9
ООО "Агроинвест" поставляет семена подсолнечника, кукурузы, СЗР и минеральные удобрения по привлекательным ценам. Наша компания в многократно снизит себестоимость Вашей продукции.
×